
Född / Born : 1999-09-10

E. SUCH DKUCH Varpelidens Dick Droste
U. SUCH Teamaides Amselina Amselica
Valparna/ Puppies
| Kön / Sex | Namn / Name | Kallas/ Name | Titlar/ Titels | HD/hips | AD/ Elbow | Avkommor/ Offsprings |
| Hane/Male | Teamaides Baksluge Baron | Baron | SUCH | AA | Ua | 5 Kullar/ 5 Litters |
| Hane/Male | Teamaides Brillianta Bethowen | Bamse | SUCH | AA | Ua | 5 Kullar/ 5 Litters |
| Hane/Male | Teamaides Bamse Besserwisser | Amadeus | ||||
| Hane/Male | Teamaides Björnen Bellman | Bellman | ||||
| Hane/Male | Teamaides Beloved Big Mozart | Mozart | ||||
| Hane/Male | Teamaides Busen under Bordet | Loke | ||||
| Hane/Male | Teamaides Bingo Berra | Nando | Ua | |||
| Tik/Female | Teamaides Barnsliga Bimbo | Kivi | ||||
| Tik/Female | Teamaides Badglada Brumma | Nelly | ||||
| Tik/Female | Teamaides Busiga Brummelisa | Samantha | ||||
| Tik/Female | Teamaides Bella Bizzy | Bizzy | AA | Ua | 1 Kull/1 Litters |
Stamtavla/ Pedigree
|
Varpelidens Dick Droste
|
Fivas Poseidon | Jason von Aback | Wasko v Wasserturm |
| Hichka von Aback | |||
| Deborah av Nordens Löve | Swedo von Wasserturm | ||
| Adele von Murrtal | |||
| Varpelidens Ad-Lib | Humlabjers Carlo | Jason von Aback | |
| Diva v Ratibour und Corvey | |||
| Mathoakas Promise of New year | Sörbygårdens Arras | ||
| Mathoakas Private Collection at X-mas | |||
|
Teamaides Amselina Amselica
|
Sörbygården´s
Ereck the Champ![]() |
Sörbygården´s Arras | Arko av Nordens Löve |
| Normanscourt Almitra | |||
| Zea-Zaras | Lejonlands Don-Leo | ||
| Zara v Ratibour und Corvey | |||
Ragnarikes
Vackra Vera![]() |
Ragnarikes Sinkadus av Isfolket | Mathoaka´s Aramis Devin at X-mas | |
| Ragnarikes Lik syster Lea | |||
| Chamabe´s Amorosa | Jason von Aback | ||
| Wera v Feuerbach |